Територія обслуговування

Згідно з розпорядженням селищного голови від 06.03.2023 року № 37 «Про закріплення території обслуговування та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку на 2023-2024 навчальний рік» територією обслуговування Городківського ліцею №1 Городківської сільської ради є:
село Городківка
| № з/п | Назва вулиці | № з/п | Назва вулиці |
|---|---|---|---|
| 1 | вул. Миру | 16 | вул. Жовтого |
| 2 | вул. Першотравнева | 17 | вул. Солов’їна |
| 3 | вул. Тургенєва | 18 | вул. Грушевського |
| 4 | вул. Подільська | 19 | вул. Дерибасівська |
| 5 | вул. Грушева | 20 | вул. Кошового |
| 6 | вул. Квітнева | 21 | вул. Гагаріна |
| 7 | вул. Яблунева | 22 | вул. Благовіщенська |
| 8 | вул. Богдана Хмельницького | 23 | вул. Дажицького |
| 9 | вул. Незалежності України | 24 | вул. Трублаїні |
| 10 | вул. Кармелюка | 25 | вул. Яворівська |
| 11 | вул. Лесі Українки | 26 | вул. Бузкова |
| 12 | вул. Бичковського | 27 | вул. Островського |
| 13 | вул. Комарова | 28 | вул. Чкалова |
| 14 | вул. Терешкової | 29 | вул. Мястківська |
| 15 | вул. Садова | 30 | вул. Поповича |
село Джугастра
Підвезення здобувачів освіти здійснюється за маршрутами:
Маршрут 1

Маршрут 2





