Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ліцеї. Мережа ліцею
| Ліцензований обсяг | |
|---|---|
| Початкова освіта | 240 |
| Базова середня освіта | 240 |
| Повна загальна середня освіта | 120 |
| Мережа класів та контингент учнів | ||
|---|---|---|
| Класи | Кількість класів | Кількість учнів |
| 1 | 2 | 35 |
| 2 | 1 | 23 |
| 3 | 2 | 33 |
| 4 | 2 | 28 |
| 1 – 4 | 7 | 119 |
| 5 | 2 | 39 |
| 6 | 2 | 37 |
| 7 | 2 | 47 |
| 8 | 2 | 38 |
| 9 | 2 | 30 |
| 5 – 9 | 10 | 191 |
| 10 | 2 | 40 |
| 11 | 2 | 31 |
| 10 – 11 | 3 | 71 |
| Всього | 21 | 381 |




