Графік прийому громадян
| ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН | |||
|---|---|---|---|
| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Дні прийому |
| 1 | Директор школи | Мельник Тетяна Василівнна | Щопонеділка, щочетверга 10.00-12.00 |
| 2 | Заступник директора з навчально-виховної роботи | Онуфрійчук Юлія Вікторівна | Щовівторка, щопятниці 10.00-12.00 |
| 3 | Заступник директора з виховної роботи | Ярова Галина Василівна | Щосереди 10.00-12.00 |
| Видача довідок – понеділок, четвер | |||




