Олімпіади
Переможці ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2023-2024 навчальному році |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Українська мова та література | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 11 | І | Ковальчук Л.П. | |
2 | Шпак Ангеліна | 11 | ІІІ | Ковальчук Л.П. | |
3 | Лемець Уляна | 10 | І | Харук Н.А. | |
4 | Олійник Поліна | 10 | І | Харук Н.А. | |
5 | Пастух Ніколіна | 7 | І | Харук Н.А. | |
Англійська мова | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 11 | І | Самоброд Н.В. | |
2 | Шпак Ангеліна | 11 | ІІІ | Самоброд Н.В. | |
3 | Гусєйнов Давід | 10 | І | Самоброд Н.В. | |
4 | Бойко Катерина | 10 | ІІ | Самоброд Н.В. | |
5 | Чепурко Олександр | 9 | І | Самоброд Н.В. | |
6 | Бурдейний Святослав | 9 | ІІ | Самоброд Н.В. | |
7 | Макогонюк Марічка | 8 | ІІ | Самоброд Н.В. | |
8 | Гусєйнов Глєб | 8 | ІІІ | Самоброд Н.В. | |
Історія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 11 | І | ІІ | Ситник В.В. |
2 | Бартко Тамріко | 10 | І | Ситник В.В. | |
3 | Лемець Уляна | 10 | ІІ | Ситник В.В. | |
4 | Горенський Іван | 8 | ІІ | Большакова Є.О. | |
5 | Макогонюк Марічка | 8 | ІІІ | Большакова Є.О. | |
Правознавство | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 11 | І | Ситник В.В. | |
2 | Чернишова Інна | 9 | ІІІ | Герасимчук О.В. | |
Математика | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Шпак Ангеліна | 11 | І | Онуфрійчук Ю.М. | |
2 | Ярова Світлана | 11 | ІІ | Онуфрійчук Ю.М. | |
3 | Бойко Катерина | 10 | І | ІІ | Онуфрійчук Ю.М. |
4 | Крикливська Аріна | 10 | ІІ | Онуфрійчук Ю.М. | |
5 | Олійник Поліна | 10 | ІІІ | Онуфрійчук Ю.М. | |
6 | Горенський Іван | 8 | І | Степанчук М.В. | |
7 | Поліщук Анастасія | 7 | І | Онуфрійчук Ю.М. | |
8 | Табан Макар | 6 | І | Степанчук М.В. | |
9 | Ільніцька Олександра | 6 | І | Онуфрійчук Ю.В. | |
Фізика | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 11 | І | Бартко С.І. | |
2 | Шпак Ангеліна | 11 | ІІ | Бартко С.І. | |
3 | Олійник Поліна | 10 | І | Бартко С.І. | |
4 | Бойко Катерина | 10 | ІІ | Бартко С.І. | |
5 | Бурдейний Святослав | 9 | ІІ | Бартко С.І. | |
Хімія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Шпак Ангеліна | 11 | ІІ | Закуренко А.А. | |
2 | Злепко Людмила | 10 | ІІ | Закуренко А.А. | |
3 | Івчук Дмитро | 9 | І | Закуренко А.А. | |
4 | Чепурко Олександр | 9 | ІІ | Закуренко А.А. | |
5 | Остапчук Богдан | 8 | ІІІ | Закуренко А.А. | |
6 | Поліщук Анастасія | 7 | І | Закуренко А.А. | |
Біологія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 11 | І | Петрунчак С.І. | |
2 | Шпак Ангеліна | 11 | ІІІ | Петрунчак С.І. | |
3 | Мартинюк Софія | 10 | ІІІ | Закуренко А.А. | |
4 | Макогонюк Марічка | 8 | ІІІ | Горенчук Т.Д. | |
Географія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 11 | І | Клейнота Н.В. | |
2 | Бартко Тамріко | 10 | ІІ | Клейнота Н.В. | |
3 | Остапчук Богдан | 8 | ІІ | Клейнота Н.В. | |
Астрономія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 11 | ІІ | Бартко С.І. | |
2 | Шпак Ангеліна | 11 | ІІІ | Бартко С.І. | |
3 | Лемець Уляна | 10 | І | Бартко С.І. | |
4 | Зібровська Анастасія | 10 | ІІ | Бартко С.І. | |
Інформаційні технології | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 11 | ІІ | Якименко А.С. | |
2 | Шпак Ангеліна | 11 | ІІІ | Якименко А.С. | |
3 | Шостак Вікторія | 10 | І | Якименко А.С. | |
4 | Бойко Катерина | 9 | ІІІ | Якименко А.С. | |
Технології | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Плахотнюк Анастасія | 9 | ІІІ | Колодько С.А. | |
2 | Макогонюк Марічка | 8 | І | Колодько С.А. |