Олімпіади
Переможці ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2022-2023 навчальному році |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Українська мова та література | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Горенчук Владислава | 11 | І | Ковальчук Л.П. | |
2 | Горенчук Юлія | 11 | ІІ | Ковальчук Л.П. | |
3 | Ярова Світлана | 10 | І | Ковальчук Л.П. | |
4 | Шпак Ангеліна | 10 | ІІ | Ковальчук Л.П. | |
5 | Лемець Уляна | 9 | І | Харук Н.А. | |
6 | Олійник Поліна | 9 | ІІ | Харук Н.А. | |
Англійська мова | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Марахівська Ярослава | 10 | І | Мельник О.Г. | |
2 | Олійник Поліна | 9 | І | Самоброд Н.В. | |
Історія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Бойко Катерина | 11 | І | Ситник В.В. | |
2 | Горенчук Владислава | 11 | ІІ | Ситник В.В. | |
3 | Ярова Світлана | 10 | І | ІІ | Ситник В.В. |
4 | Мартинюк Софія | 9 | ІІІ | Герасимчук О.В. | |
5 | Жиленко Харитина | 8 | ІІ | Патратій Н.М. | |
Правознавство | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Ярова Світлана | 10 | ІІ | Ситник В.В. | |
2 | Злепко Людмила | 9 | ІІ | Герасимчук О.В. | |
3 | Гижко Катерина | 9 | ІІІ | Герасимчук О.В. | |
Математика | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Олійник Поліна | 9 | ІІ | Онуфрійчук Ю.М. | |
2 | Горенський Іван | 7 | І | Степанчук М.В. | |
3 | Кременюк Кирило | 6 | І | Владимірець М.В. | |
Фізика | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Горенчук Владислава | 11 | І | Бартко С.І. | |
2 | Горенчук Юлія | 11 | ІІ | Бартко С.І. | |
3 | Цвіток Максим | 11 | ІІІ | Бартко С.І. | |
4 | Ярова Світлана | 10 | І | Бартко С.І. | |
5 | Шпак Ангеліна | 10 | ІІ | Бартко С.І. | |
6 | Бойко Катерина | 9 | ІІ | Бартко С.І. | |
7 | Олійник Поліна | 9 | ІІІ | Бартко С.І. | |
8 | Плахотнюк Анастасія | 8 | І | Бартко С.І. | |
9 | Чепурко Олександр | 8 | ІІ | Бартко С.І. | |
10 | Яровий Олександр | 7 | ІІ | Бартко С.І. | |
11 | Остапчук Богдан | 7 | ІІІ | Бартко С.І. | |
Хімія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Шпак Ангеліна | 10 | І | Закуренко А.А. | |
2 | Бойко Катерина | 9 | І | ІІ | Закуренко А.А. |
3 | Злепко Людмила | 9 | ІІ | Закуренко А.А. | |
4 | Чепурко Олександр | 8 | ІІ | Закуренко А.А. | |
5 | Макогонюк Марічка | 7 | І | Закуренко А.А. | |
6 | Остапчук Богдан | 7 | ІІІ | Закуренко А.А. | |
Біологія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Горенчук Владислава | 11 | І | Горенчук Т.Д. | |
2 | Горенчук Юлія | 11 | ІІ | Горенчук Т.Д. | |
3 | Гонтар Олена | 11 | ІІІ | Горенчук Т.Д. | |
4 | Шпак Ангеліна | 10 | І | Петрунчак С.І. | |
5 | Тодорашко Костянтин | 10 | ІІІ | Петрунчак С.І. | |
6 | Мартинюк Софія | 9 | ІІ | Закуренко А.А. | |
Екологія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Горенчук Юлія | 11 | І | Горенчук Т.Д. | |
2 | Бойко Катерина | 9 | І | Закуренко А.А. | |
Географія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Цвіток Максим | 11 | І | Клейнота Н.В. | |
2 | Рябий Владислав | 11 | ІІІ | Клейнота Н.В. | |
3 | Ярова Світлана | 10 | ІІ | Клейнота Н.В. | |
4 | Казимірська Софія | 10 | ІІІ | Клейнота Н.В. | |
5 | Бринзя Катерина | 8 | ІІ | Поліщук Н.М. | |
Астрономія | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Бойко Катерина | 11 | І | Бартко С.І. | |
2 | Бондар Анна | 11 | ІІ | Бартко С.І. | |
3 | Шпак Ангеліна | 10 | І | Бартко С.І. | |
Інформаційні технології | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Головльов Назар | 11 | ІІ | Якименко А.С. | |
2 | Шпак Ангеліна | 10 | ІІ | Якименко А.С. | |
3 | Бойко Катерина | 9 | ІІ | Якименко А.С. | |
Трудове навчання | |||||
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце в ІІ етапі |
Місце в ІІІ етапі |
Вчитель |
1 | Бондар Анна | 11 | І | Горенська Л.С. | |
2 | Цвіток Максим | 11 | ІІ | Колодько С.А | |
3 | Пастух Дмитро | 11 | ІІІ | Колодько С.А | |
4 | Ярова Світлана | 10 | ІІ | Горенська Л.С. | |
5 | Савицький Олег | 10 | ІІІ | Колодько С.А | |
6 | Колодько Олександр | 9 | І | Колодько С.А | |
7 | Бойко Катерина | 9 | ІІ | Горенська Л.С. | |
8 | Заноза Віталіна | 9 | ІІІ | Горенська Л.С. | |
9 | Крекотун Данеїл | 9 | ІІІ | Колодько С.А | |
10 | Плахотнюк Анастасія | 8 | І | Горенська Л.С. | |
11 | Лозовський Андрій | 8 | ІІ | Колодько С.А |